Tuyau d'air comprimé, Série TU1 - S
Reference:
Etat: Neuf-Occassion-Reconditionné-Sous garantie
Description du produit
Tuyau d'air comprimé, Série TU1 - S
Télécharger la fiche technique
- Ø 3 - 16 mm
 - Polyester-polyuréthane
 - Pression de service max. à 20 °C: 10 bar*
 
| 
 Diamètre exterieur (mm)  | 
 Epaisseur de la paroi(mm)  | 
 
  | 
3  | 
0.6  | 
1820712069 | 
| 1820712068 | ||
| 1820712066 | ||
| 1820712067 | ||
4  | 
0.75  | 
1820712020 | 
| 1820712078 | ||
| R412014554 | ||
| R412009984 | ||
| 1820712007 | ||
| 1820712018 | ||
| 1820712036 | ||
| R412004860 | ||
5  | 
0.95  | 
1820712001 | 
| 1820712011 | ||
| 1820712031 | ||
6  | 
1.05  | 
1820712022 | 
| R412014556 | ||
| R412014555 | ||
| R412009988 | ||
| 1820712006 | ||
| 1820712019 | ||
| 1820712037 | ||
| R412004861 | ||
8  | 
1.15  | 
1820712023 | 
| R412014557 | ||
| R412009989 | ||
| R412009990 | ||
| 1820712008 | ||
| 1820712016 | ||
| 1820712028 | ||
| 1820712038 | ||
| R412004862 | ||
10  | 
1.25  | 
1820712015 | 
| R412014558 | ||
| R412009991 | ||
| 1820712009 | ||
| 1820712081 | ||
| 1820712029 | ||
| 1820712039 | ||
12  | 
1.5  | 
1820712014 | 
| R412014559 | ||
| R412009992 | ||
| 1820712082 | ||
| 1820712017 | ||
| 1820712083 | ||
| 1820712040 | ||
14  | 
2  | 
R412004790 | 
| R412004778 | ||
| R412004782 | ||
| R412004783 | ||
16  | 
2.5  | 
R412004792 | 
| R412004780 | ||
| R412004784 | ||
| R412004781 | ||
| R412004789 | ||
| R412004785 | 

                                                    
                                                



